مخطط الحجم

  • امرأة
  • رجل
  • طفل

ملابس

TR-EU UK US IT مقاس صدر (سم) خصر (سم)
32 4 0 36 XXS 77 61
34 6 2 38 XS 81 65
36 8 4 40 S 85 69
38 10 6 42 M 89 73
40 12 8 44 L 93 77
42 14 10 46 XL 97 81
44 16 12 48 XXL 101 86
46 18 14 50 XXXL 105 89

بناطيل

TR-EU مقاس خصر (سم)
36 S 66
38 M 71
40 L 76
42 XL 81
44 XXL 86
46 XXXL 91,5

جينز

TR-EU خصر (سم) طول الساق الداخلي (سم)
24 60,5 32-34
25 63,5 32-34
26 66 34-36
27 68,5 34-36
28 71 34-36
29 73,5 34-36
30 76 34-36
31 78,5 36-38
32 81 36-38

أحذية

TR-EU US UK طول القدم (سم)* عرض القدم (سم)*
35 5 2 22,5 21,4
35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
36 6 3 23 22
36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
37 7 4 23,5 22,6
37,5 7,5 4,5 24 23
38 8 5 24,5 23,3
38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
39 9 6 25 24
39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
40 10 7 25,5 24,6
40,5 10,5 7,5 26 25
41 11 8 26,5 25,3
42 12 9 27,5 25,9

ملابس داخلية

مقاس حمالة الصدر قياس تحت الصدر
(سم)
كوب A كوب B كوب C كوب D كوب E مقاس الجزء السفلي
(سراويل داخلية، مشد، إلخ)
    محيط الصدر (سم) مقاس خصر (سم)
70 68 82 84 86 88   36 58
72 84 86 88 90   62
75 73 87 89 91 93 95 38 63
77 89 91 93 95 97 67
80 78 92 94 96 98 100 40 68
82 94 96 98 100 102 72
85 83 97 99 101 103 105 42 73
87 99 101 103 105 107 77
90 88 102 104 106 108 110 44 78
92 104 106 108 110 112 82
95 93 107 109 111 113 115 46 83
97 109 111 113 115 117 87
100 98 112 114 116 118 120 48 88
102 114 116 118 120 122 92
105 103 117 119 121 123 125 50 93
107 119 121 123 125 127 97

خاتم

مقاس الخاتم محيط (مم) قطر (مم)
مقاس 7 47 مم 14,96 مم
مقاس 8 48 مم 15,28 مم
مقاس 9 49 مم 15,60 مم
مقاس 10 50 مم 15,92 مم
مقاس 11 51 مم 16,24 مم
مقاس 12 52 مم 16,56 مم
مقاس 13 53 مم 16,88 مم
مقاس 14 54 مم 17,20 مم
مقاس 15 55 مم 17,52 مم
مقاس 16 56 مم 17,84 مم
مقاس 17 57 مم 18,16 مم
مقاس 18 58 مم 18,48 مم
مقاس 19 59 مم 18,80 مم
مقاس 20 60 مم 19,12 مم
مقاس 21 61 مم 19,44 مم
مقاس 22 62 مم 19,76 مم
مقاس 23 63 مم 20,08 مم
مقاس 24 64 مم 20,40 مم
مقاس 25 65 مم 20,72 مم

خوذة

XXXS XXS XS S M L XL XXL
49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64

ملابس

TR-EU UK-US IT مقاسات S-M-L صدر (سم) ياقة (سم)
38 28 44 XS 81-91 37
40 30 46 S 91-96 38
42 32 48 M 96-101 41
44 34 50 L 101-106 43
46 36 52 XL 106-111 44
48 38 54 XXL 111-116 46
50 40 56 XXXL 116-121 48

جينز و بناطيل

جينز قماش خصر (سم)
W28 38 68-70
W29 39 70-73
W30 40 73-75
W31 41 75-78
W32 42 78-80
W33 43 80-83
W34 44 83-86
W36 46 86-91
W38 48 91-96
W40 50 96-101

خاتم

مقاس الخاتم محيط (مم) قطر (مم)
مقاس 7 47 مم 14,96 مم
مقاس 8 48 مم 15,28 مم
مقاس 9 49 مم 15,60 مم
مقاس 10 50 مم 15,92 مم
مقاس 11 51 مم 16,24 مم
مقاس 12 52 مم 16,56 مم
مقاس 13 53 مم 16,88 مم
مقاس 14 54 مم 17,20 مم
مقاس 15 55 مم 17,52 مم
مقاس 16 56 مم 17,84 مم
مقاس 17 57 مم 18,16 مم
مقاس 18 58 مم 18,48 مم
مقاس 19 59 مم 18,80 مم
مقاس 20 60 مم 19,12 مم
مقاس 21 61 مم 19,44 مم
مقاس 22 62 مم 19,76 مم
مقاس 23 63 مم 20,08 مم
مقاس 24 64 مم 20,40 مم
مقاس 25 65 مم 20,72 مم

أحذية

TR-EU US UK طول القدم (سم)*
39 6 5 23,7
39,5 6,5 5,5 24,1
40 7 6 24,6
40,5 7,5 6,5 25
41 8 7 25,4
41,5 8,5 7,5 25,6
42 9 8 26,2
42,5 9,5 8,5 26,7
43 10 9 27,1
43,5 10,5 9,5 27,5
44 11 10 27,9
44,5 11,5 10,5 28,4
45 12 11 28,8
45,5 12,5 11,5 29,2
46 13 12 29,6
46,5 13,5 12,5 30,1
47 14 13 30,5

خوذة

XXXS XXS XS S M L XL XXL
49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64

ملابس

العمر (0-2) حديث الولادة 0-3 شهور 0-6 شهور 3-7 شهور 8-15 شهرًا 15-18 شهرًا 18-24 شهرًا
سم 50-56 62 62-68 68 74 86 92
العمر (3-9) 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات
سم 98 104 110 116 122 128 134
العمر (10-15+) 10 سنوات 11 سنة 12 سنة 13 سنة 14 سنة 15+ سنة
سم 140 146 152 158 164 170
مقاس سم عمر
XS 96-104 3-4 سنوات
S 104-110 4-5 سنوات
M 110-116 5-6 سنوات
L 116-122 6-7 سنوات
XL 122-128 7-8 سنوات

أحذية - المدرسة الابتدائية

EU/TR US UK سم
35,5 3,5Y 3 22,5
36 4Y 3,5 23
36,5 4,5Y 4 23,5
37,5 5Y 4,5 23,5
38 5,5Y 5 24
38,5 6Y 5,5 24
39 6,5Y 6 24,5
40 7Y 6 25

أحذية - مرحلة ما قبل المدرسة

EU/TR US UK سم
27,5 10,5C 10 16,5
28 11C 10,5 17
28,5 11,5C 11 17,5
29,5 12C 11,5 18
30 12,5C 12 18,5
31 13C 12,5 19
31,5 13,5C 13 19,5
32 1Y 13,5 20
33 1,5Y 1 20,5
33,5 2Y 1,5 21
34 2,5Y 2 21,5
35 3Y 2,5 22

أحذية - رضيع

EU/TR US UK سم
16 1C 0,5 7
16,5 1,5C 1 7,5
17 2C 1,5 8
18 2,5C 2 8,5
18,5 3C 2,5 9
19 3,5C 3 9,5
19,5 4C 3,5 10
20 4,5C 4 10,5
21 5C 4,5 11
21,5 5,5C 5 11,5
22 6C 5,5 12
22,5 6,5C 6 12,5
23,5 7C 6,5 13
24 7,5C 7 13,5
25 8C 7,5 14
25,5 8,5C 8 14,5
26 9C 8,5 15
26,5 9,5C 9 15,5
27 10C 9,5 16

خوذة

XXXS XXS XS S M L XL XXL
49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64

قياس الصدر يمكنك القياس عن طريق تمرير شريط القياس من ظهرك إلى الأمام، حول أوسع جزء من صدرك.

قياس الخصر يمكنك قياس خصرك عن طريق تمرير شريط القياس حول المنطقة فوق عظم الفخذ.

قياس طول الساق الداخلي يمكنك معرفة طول ساقك الداخلي عن طريق قياس الطول من بين الفخذين إلى الكاحل بشريط قياس. في بنطلون جينز مقاس 28/30، يشير الرقم 28 إلى قياس الخصر، ويشير الرقم 30 إلى طول الساق الداخلي.

قياس القدم يمكنك قياس الطول بين أطول إصبع في قدمك وكعبك باستخدام شريط قياس أو مسطرة.

قياس الخاتم يمكنك قياس قطر خاتم تستخدمه بمسطرة وإيجاد القيمة بالملليمتر من الجدول. إذا لم يكن لديك خاتم كعينة، لف خيطًا حول إصبعك وحدد مكان التقاء الطرفين. ثم يمكنك قياس القيمة بالملليمتر للمكان المحدد بمسطرة.

قياس الخوذة يمكنك أخذ قياس خوذتك عن طريق بدء شريط القياس فوق حاجبك وتمريره حول رأسك. تذكر أن البطانة الداخلية ستتمدد بنسبة 5% - 10%.